<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Yahoo gana en popularidad a Google</title>
	<atom:link href="http://www.blogdemaria.com/2007/08/15/yahoo-gana-en-popularidad-a-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdemaria.com/2007/08/15/yahoo-gana-en-popularidad-a-google/</link>
	<description>Actualidad, tecnología, Internet y muchisimo más</description>
	<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 01:39:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: contactos</title>
		<link>http://www.blogdemaria.com/2007/08/15/yahoo-gana-en-popularidad-a-google/#comment-8554</link>
		<dc:creator>contactos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 14:47:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdemaria.com/2007/08/15/yahoo-gana-en-popularidad-a-google/#comment-8554</guid>
		<description>A mi tampoco me parece razonable, la cantidad de trafico que genera google y su domino del mercado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi tampoco me parece razonable, la cantidad de trafico que genera google y su domino del mercado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francisco Hernandez</title>
		<link>http://www.blogdemaria.com/2007/08/15/yahoo-gana-en-popularidad-a-google/#comment-762</link>
		<dc:creator>Francisco Hernandez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 00:45:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdemaria.com/2007/08/15/yahoo-gana-en-popularidad-a-google/#comment-762</guid>
		<description>Sin embargo, yo nunca encuentro lo que busco en Yahoo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sin embargo, yo nunca encuentro lo que busco en Yahoo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: María</title>
		<link>http://www.blogdemaria.com/2007/08/15/yahoo-gana-en-popularidad-a-google/#comment-558</link>
		<dc:creator>María</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 14:50:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdemaria.com/2007/08/15/yahoo-gana-en-popularidad-a-google/#comment-558</guid>
		<description>Hugo: Me refería a nuevas funciones que tiene el e-mail y que antes no tenía. Pero gracias por la aclaración. No me di cuenta al escibirlo. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hugo: Me refería a nuevas funciones que tiene el e-mail y que antes no tenía. Pero gracias por la aclaración. No me di cuenta al escibirlo. <img src='http://www.blogdemaria.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hugo</title>
		<link>http://www.blogdemaria.com/2007/08/15/yahoo-gana-en-popularidad-a-google/#comment-556</link>
		<dc:creator>hugo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 12:16:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdemaria.com/2007/08/15/yahoo-gana-en-popularidad-a-google/#comment-556</guid>
		<description>"Yahoo está ganando visitantes gracias a los nuevos servicios que tiene como el correo electrónico o las redes sociales"
¿nuevo servicio el correo electrónico? Yahoo lo tiene hace muchos años...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Yahoo está ganando visitantes gracias a los nuevos servicios que tiene como el correo electrónico o las redes sociales&#8221;<br />
¿nuevo servicio el correo electrónico? Yahoo lo tiene hace muchos años&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo</title>
		<link>http://www.blogdemaria.com/2007/08/15/yahoo-gana-en-popularidad-a-google/#comment-549</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 04:05:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdemaria.com/2007/08/15/yahoo-gana-en-popularidad-a-google/#comment-549</guid>
		<description>Como dice Mikel estos estudios estan realizados sobre un porcentaje muy reducido de personas, quizas sea interesante elaborar estudios de este tipo a nivel mundial. No obstante no deja de ser interesante ver que Google recupera un poco del mercado, sigue sin causarme gracia que una sola empresa maneje el trafico en internet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como dice Mikel estos estudios estan realizados sobre un porcentaje muy reducido de personas, quizas sea interesante elaborar estudios de este tipo a nivel mundial. No obstante no deja de ser interesante ver que Google recupera un poco del mercado, sigue sin causarme gracia que una sola empresa maneje el trafico en internet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mikel Tripulante</title>
		<link>http://www.blogdemaria.com/2007/08/15/yahoo-gana-en-popularidad-a-google/#comment-539</link>
		<dc:creator>Mikel Tripulante</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 08:35:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdemaria.com/2007/08/15/yahoo-gana-en-popularidad-a-google/#comment-539</guid>
		<description>Si estos estudios reflejaran la realidad en concreto, creo que entonces me desconcertaría bastante el hecho de que una investigación así pueda llegar a ser tomada como verdad absoluta...

Pero bueno, es interesante también atender el valor estadístico de un sector determinado de una población...

Saludos :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si estos estudios reflejaran la realidad en concreto, creo que entonces me desconcertaría bastante el hecho de que una investigación así pueda llegar a ser tomada como verdad absoluta&#8230;</p>
<p>Pero bueno, es interesante también atender el valor estadístico de un sector determinado de una población&#8230;</p>
<p>Saludos <img src='http://www.blogdemaria.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
